닫기

통합검색

검색

경영공시 자료

검색

26 page / 396 page 현재까지 총 3954개의 게시물이 있습니다.

경영공시 리스트 - 번호,협동조합명,조합원수,출자금,자산,지역,소관부처,공시상태를 제공
번호 협동조합명 조합원수 출자금 자산 지역 소관 부처 비고
3704 사회적협동조합 봄에는 4 0 277,901,597 서울 고용노동부
3703 한마음사회적협동조합 33 54,360,000 383,096,598 서울 보건복지부
3702 온국민숲포럼 사회적협동조합 25 4,300,000 6,268,833 서울 산림청 수정공시
3701 사회적협동조합 기부천사 147 8,400,000 43,765,986 서울 중소벤처기업부
3700 문화관광사회적협동조합 16 800,000 24,108 부산 문화체육관광부
3699 사회적협동조합 좋은삶제작소 7 2,800,000 25,263,418 인천 행정안전부
3698 라온누리케어 사회적협동조합 6 24,000,000 0 충청북도 보건복지부
3697 해마루 사회적협동조합 12 3,000,000 2,207,212 서울 행정안전부
3696 사회적협동조합 푸른 꿈 5 6,286,145 6,286,145 울산 교육부
3695 더원 사회적협동조합(THE ONE Social Cooperative) 5 0 0 경상남도 보건복지부 수정공시