닫기

통합검색

검색

경영공시 자료

검색

115 page / 397 page 현재까지 총 3963개의 게시물이 있습니다.

경영공시 리스트 - 번호,협동조합명,조합원수,출자금,자산,지역,소관부처,공시상태를 제공
번호 협동조합명 조합원수 출자금 자산 지역 소관 부처 비고
2823 건강한의료복지사회적협동조합 1564 355,780,000 365,199,349 서울 보건복지부
2822 한우마을사회적협동조합 0 200,000,000 1,443,607,518 울산 고용노동부
2821 마포의료복지사회적협동조합 1575 423,310,000 191,989,910 서울 보건복지부
2820 사회적협동조합 피플스타 6 0 0 서울 고용노동부
2819 정성으로 사회적협동조합 5 2,500,000 2,764,647 전라북도 보건복지부
2818 삶터사회적협동조합 15 6,700,000 701,068,997 서울 보건복지부 수정공시
2817 예꿈누리 사회적협동조합 6 600,000 600,000 전라북도 보건복지부
2816 광명사회적경제 사회적협동조합 34 22,000,000 3,022,410 경기도 기획재정부
2815 정왕본동 송변전설비 주변지역 사회적협동조합 18 80,000 150,150,709 경기도 산업통상자원부 수정공시
2814 시니어모델협회 사회적협동조합 24 500,000 162,548,071 서울 문화체육관광부