경영공시 자료

검색

19 page / 31 page 현재까지 총 302개의 게시물이 있습니다.

경영공시 리스트 - 번호,협동조합명,조합원수,출자금,자산,지역,소관부처,공시상태를 제공
번호 협동조합명 조합원수 출자금 자산 지역 소관 부처 비고
122 보부상난전놀이사회적협동조합 10 2,200,000 -184,000 충청남도 문화체육관광부 수정공시
121 울산희망스포츠 사회적협동조합 5 1,000,000 74,221,916 울산 문화체육관광부
120 다품다 사회적협동조합 20 4,000,000 6,483,918 제주도 문화체육관광부 수정공시
119 전라도문화예술진흥원사회적협동조합 11 35,100,000 11,452,482 전라남도 문화체육관광부 수정공시
118 평창동계스포츠클럽 사회적협동조합 6 0 0 강원도 문화체육관광부 수정공시
117 한국평생문화체육발달센터 사회적 협동조합 5 10,000,000 54,305,863 대전 문화체육관광부 수정공시
116 국제아트컴퍼니몸 사회적협동조합 10 10,000,000 60,344,000 세종시 문화체육관광부
115 사회적협동조합 그림책도시 76 20,400,000 78,333,915 강원도 문화체육관광부 수정공시
114 대학로중견연기자 사회적협동조합 32 0 서울 문화체육관광부 수정공시
113 도토리숲 사회적협동조합 21 4,100,000 4,505,258 충청북도 문화체육관광부 수정공시