경영공시 자료

검색

15 page / 41 page 현재까지 총 402개의 게시물이 있습니다.

경영공시 리스트 - 번호,협동조합명,조합원수,출자금,자산,지역,소관부처,공시상태를 제공
번호 협동조합명 조합원수 출자금 자산 지역 소관 부처 비고
262 동그라미네모 사회적협동조합 8 400,000 1,099,465 경기도 교육부
261 마음행복 사회적협동조합 10 10,200,000 9,525,079 서울 교육부 수정공시
260 지식순환 사회적협동조합 6 1,000,000 225,538,885 서울 교육부
259 사회적협동조합 한국교수발전연구원 58 5,900,000 8,151,825 경기도 교육부
258 사회적협동조합 세이프스쿨 14 8,230,000 1,007,047,325 경기도 교육부
257 사회적협동조합 더자람 교육공동체 6 2,000,000 68,079,800 서울 교육부 수정공시
256 익산부송중학교 도담 사회적협동조합 60 1,100,000 62,343,579 전라북도 교육부
255 에스 앤 비 (S&B) 사회적협동조합 7 1,000,000 1,751,252 경기도 교육부
254 사회적협동조합 우뚝섬영상미디어센터 4 0 1,092,922 경기도 교육부
253 경기미래교육사회적협동조합 1 5,000,000 18,901,762 경기도 교육부