경영공시 자료

검색

185 page / 501 page 현재까지 총 5001개의 게시물이 있습니다.

경영공시 리스트 - 번호,협동조합명,조합원수,출자금,자산,지역,소관부처,공시상태를 제공
번호 협동조합명 조합원수 출자금 자산 지역 소관 부처 비고
3161 다가치포럼 사회적협동조합 25 3,000,000 40,801,261 서울 고용노동부 수정공시
3160 태일공방 사회적협동조합 8 800,000 74,546,213 서울 행정안전부 수정공시
3159 쌍전1리 사회적협동조합 7 7,000,000 12,712,157 경상북도 농림축산식품부
3158 신평서정 마을관리 사회적협동조합 15 0 0 충청남도 국토교통부 수정공시
3157 상록수국유림영림단 사회적협동조합 5 170,000,000 614,219,167 전라남도 산림청 수정공시
3156 사회적협동조합 연결앤드고리 5 1,300,000 0 경기도 농림축산식품부
3155 설천 마을관리 사회적협동조합 20 9,900,000 5,009,281 전라북도 국토교통부
3154 모아(MOA) 사회적협동조합 27 1,950,000 34,631,913 서울 고용노동부
3153 북성로 일원 마을관리 사회적협동조합 25 6,000,000 25,373,334 대구 국토교통부 수정공시
3152 경기도사회적경제 사회적협동조합 9 10,000,000 31,100,300 경기도 기획재정부