경영공시 자료

검색

129 page / 467 page 현재까지 총 4664개의 게시물이 있습니다.

경영공시 리스트 - 번호,협동조합명,조합원수,출자금,자산,지역,소관부처,공시상태를 제공
번호 협동조합명 조합원수 출자금 자산 지역 소관 부처 비고
3384 혼듸 사회적협동조합 30 9,000,000 2,266,174 제주도 문화체육관광부
3383 희망을만드는여성 사회적협동조합 22 22,000,000 39,729,876 서울 고용노동부
3382 금마 마을관리 사회적협동조합 22 3,600,000 3,600,000 전라북도 국토교통부
3381 청청미래연구원 사회적협동조합 6 0 0 울산 교육부
3380 지역재생사회적협동조합 32 54,600,000 242,129,262 충청북도 국토교통부
3379 빛사랑 사회적협동조합 5 1,000,000 5,006,158 광주 보건복지부
3378 새샘사회적협동조합 6 8,000,000 8,718,060 서울 보건복지부
3377 마노스 사회적협동조합 5 30,000,000 20,308,102 서울 문화체육관광부
3376 사회적협동조합 김제농촌활력센터 8 3,500,000 55,453,188 전라북도 농림축산식품부
3375 코리아 아트빌리티 체임버 사회적협동조합 33 1,040,000 12,014,126 서울 문화체육관광부 수정공시